martes, 30 de marzo de 2010

BMW Z4 - 03 Watkins Glen

BMW Z4 - GP4-Argentina
Circuito: Watkins Glen (Nueva York - EEUU)
Cantidad de Participates: 21

Clasificacion:
01 David Luzza Puntano Racing 26 1'49"809 0'00"000
02 Juan Gomez Dream Zeppelin Racing 21 1'51"247 0'01"438
03 Topovolador SpeedDrums 25 1'51"414 0'01"605
06 luks20 Ramallo Motor Sports 12 1'51"622 0'01"813
08 BrunoGallego Ramallo Motor Sports 06 1'52"296 0'02"487

Carrera:
01 David Luzza Puntano Racing 26 60'07"887 0'00"000
02 X-MEN Evolution Racing Team 05 60'22"944 0'15"056
03 luks20 Ramallo Motor Sports 12 60'27"864 0'19"977
08 BrunoGallego Ramallo Motor Sports 06 61'51"220 1'43"332


Torneo de Pilotos:
01 luks20 41
02 David Luzza 40
03 X-MEN 35
08 BrunoGallego 12

Torneo de Equipos:
01 Ramallo Motor Sports 53
02 Puntano Racing 40
03 Evolution Racing Team 35