martes, 30 de marzo de 2010

BMW Z4 - 02 Laguna Seca

BMW Z4 - GP4-Argentina
Circuito: Laguna Seca (California - EEUU)
Cantidad de Participates: 20

Clasificacion:
01 X-MEN Evolution Racing Team 05 1'26"895 0'00"000
02 luks20 Ramallo Motor Sports 12 1'26"985 0'00"090
03 David Luzza Puntano Racing 26 1'27"122 0'00"226
12 BrunoGallego Ramallo Motor Sports 06 1'29"384 0'02"488

Carrera:
01 luks20 Ramallo Motor Sports 12 60'57"424 0'00"000
02 David Luzza Puntano Racing 26 61'01"084 0'03"660
03 Bretas 305-RACING 16 62'03"344 1'05"919
09 BrunoGallego Ramallo Motor Sports 06 61'31"710 + 1 laps


Torneo de Pilotos:
01 luks20 30
02 David Luzza 24
03 X-MEN 22
10 BrunoGallego 7

Torneo de Equipos:
01 Ramallo Motor Sports 37
02 305-RACING 25
03 Puntano Racing 24