domingo, 23 de mayo de 2010

BMW Z4 - 09 High Speed Ring

BMW Z4 - GP4-Argentina
Circuito: High Speed Ring
Cantidad de Participates: 10

Clasificacion:
01 David Luzza Puntano Racing 1'07"833 0'00"000
02 X-MEN Evolution Racing Team 1'08"209 0'00"375
03 luks20 Ramallo Motor Sports 1'08"690 0'00"856
04 BrunoGallego Ramallo Motor Sports 1'08"740 0'00"907


Carrera:
01 David Luzza Puntano Racing 60'31"869 0'00"000
02 X-MEN Evolution Racing Team 61'16"054 0'44"185
03 Tahlendorf SerTahl Racing 61'26"527 0'54"658
05 BrunoGallego Ramallo Motor Sports 61'36"377 1'04"507
08 luks20 Ramallo Motor Sports DNF + 27 laps